12 617 778 sztuk
Liczba akcji objętych dywidendą
FFiL Śnieżka SA nieprzerwanie od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych wypłaca dywidendę. Suma dywidend wypłaconych akcjonariuszom w tym okresie to 544 221 tys. PLN.
12 617 778 sztuk
Liczba akcji objętych dywidendą
| Dywidenda (z zysku za rok) | Dywidenda na akcję (w PLN) | Wysokość dywidendy (w tys. PLN) |
|---|---|---|
| 2023 | 3,17 | 39 998 |
| 2022 | 2,0 | 25 236 |
| 2021 | 2,5 | 31 544 |
| 2020 | 3,6 | 45 424 |
| 2019 | 2,6 | 32 806 |
| 2018 | 2,6 | 32 806 |
| 2017 | 2,2 | 27 759 |
| 2016 | 3,2 | 40 377 |
| 2015 | 3,15 | 39 746 |
| 2014 | 3,1 | 39 115 |
| 2013 | 2,5 | 31 545 |
| 2012 | 2,5 | 31 545 |
| 2011 | 1,35 | 17 034 |
| 2010 | 1,7 | 23 036 |
| 2009 | 1,6 | 21 686 |
| 2008 | 1,35 | 18 297 |
| 2007 | 1,1 | 15 235 |
| 2006 | 1 | 13 850 |
| 2005 | 0,44 | 6 248 |
| 2004 | 0,42 | 5 964 |
| 2003 | 0,35 | 4 970 |
| Razem | 544 221 | |
Akcje Spółki wchodzą w skład indeksu dywidendowego WIGdiv. Indeks ten obejmuje spółki, które na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy. WIGdiv jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.