Kluczowe wyniki finansowe jednostki dominujacej
- spadek przychodów ze sprzedaży o 8,3% do poziomu 521 665 tys. PLN,
- spadek kosztu własnego sprzedaży o 9,9%, do 353 397 tys. PLN,
- wzrost kosztów sprzedaży o 10,0%, do poziomu 30 091 tys. PLN oraz wzrost kosztów ogólnego zarządu o 15,7%, do poziomu 90 954 tys. PLN,
- przychody z dywidend od spółek zależnych w wysokości 45 343 tys. PLN, tj. o 0,7% (327 tys. PLN) niższe niż w roku ubiegłym,
- wyższy o 5 861 tys. PLN wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
- mniejsza strata na działalności finansowej o 7 063 tys. PLN, głównie za sprawą niższych odsetek od zadłużenia odsetkowego,
- niższy o 4 583 tys. PLN podatek dochodowy.
Podstawowe elementy rachunku zysków i strat FFiL Śnieżka SA
| okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku | okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku | Zmiana (r/r) | |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 521 665 | 568 736 | -8,3% |
| Koszt własny sprzedaży | 353 397 | 392 426 | -9,9% |
| Koszty sprzedaży | 30 091 | 27 346 | 10,0% |
| Koszty ogólnego zarządu | 90 954 | 78 644 | 15,7% |
| Przychody z dywidend | 45 343 | 45 670 | -0,7% |
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 1 829 | (4 032) | -145,4% |
| Wynik na działalności finansowej | (29 001) | (36 064) | -19,6% |
| Zysk brutto | 65 394 | 75 894 | -13,8% |
| Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 94 395 | 111 958 | -15,7% |
| Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) | 120 525 | 136 963 | -12,0% |
| Podatek dochodowy | 1 784 | 6 367 | -72,0% |
| Wynik netto, w tym | 63 610 | 69 527 | -8,5% |
W celu zwiększenia użyteczności sprawozdania finansowego dla jego odbiorców, kierując się zasadą istotności, Spółka prezentuje przychody z dywidend od spółek zależnych w odrębnej linii rachunku zysków i strat, w ramach zysku z działalności operacyjnej (Przychody z dywidend) – nie w wyniku na działalności finansowej.