Wybrane dane finansowe
Grupa Kapitałowa Śnieżka – dane skonsolidowane
| w tys. PLN | w tys. EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku | okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku | okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku | okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów | 798 440 | 857 773 | 185 503 | 189 421 |
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 105 232 | 121 004 | 24 449 | 26 721 |
| III. Zysk brutto | 87 342 | 101 014 | 20 292 | 22 307 |
| IV. Zysk netto | 72 091 | 83 481 | 16 749 | 18 435 |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu | 69 351 | 77 634 | 16 112 | 17 144 |
| Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | 2 740 | 5 847 | 637 | 1 291 |
| V. Całkowity dochód za okres | 64 528 | 74 022 | 14 992 | 16 346 |
| Całkowity dochód za okres przypadający | 62 871 | 68 505 | 14 607 | 15 128 |
| Całkowity dochód za okres przypadający na udziały | 1 657 | 5 517 | 385 | 1 218 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności | 118 471 | 148 194 | 27 525 | 32 725 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności | (35 192) | -29 126 | -8 176 | -6 432 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności | (89 349) | -71 208 | -20 759 | -15 725 |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | (6 070) | 47 860 | -1 410 | 10 569 |
| X. Aktywa, razem | 785 297 | 818 786 | 183 781 | 188 313 |
| XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 390 307 | 444 642 | 91 343 | 102 264 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 210 520 | 223 545 | 49 267 | 51 413 |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 179 787 | 221 097 | 42 075 | 50 850 |
| XIV. Kapitał własny | 394 990 | 374 144 | 92 439 | 86 050 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom | 373 231 | 347 799 | 87 346 | 79 991 |
| Kapitały przypadające udziałom niesprawującym | 21 759 | 26 345 | 5 092 | 6 059 |
| XV. Kapitał zakładowy | 12 618 | 12 618 | 2 953 | 2 902 |
| XVI. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) | 12 617 778 | 12 617 778 | 12 617 778 | 12 617 778 |
| XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 5,71 | 6,62 | 1,33 | 1,46 |
| Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający | 5,50 | 6,15 | 1,28 | 1,36 |
| XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN | 5,71 | 6,62 | 1,33 | 1,46 |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 5,50 | 6,15 | 1,28 | 1,36 |
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 31,30 | 29,65 | 7,33 | 6,82 |
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w | 31,30 | 29,65 | 7,33 | 6,82 |
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) | 3,17 | 2 | 0,74 | 0,46 |
FFiL Śnieżka SA – dane jednostkowe
| w tys. PLN | w tys. EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku | okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku | okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku | okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 521 665 | 568 736 | 121 199 | 125 593 |
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 94 395 | 111 958 | 21 931 | 24 724 |
| III. Zysk brutto | 65 394 | 75 894 | 15 193 | 16 760 |
| IV. Zysk netto | 63 610 | 69 527 | 14 779 | 15 354 |
| V. Całkowity dochód za okres | 64 094 | 68 910 | 14 891 | 15 217 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 101 313 | 81 500 | 23 538 | 17 998 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 23 969 | 24 474 | 5 569 | 5 405 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (125 028) | (106 776) | (29 048) | (23 579) |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 254 | (802) | 59 | (177) |
| X. Aktywa, razem | 789 071 | 832 667 | 184 664 | 191 506 |
| XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 498 125 | 565 817 | 116 575 | 130 133 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 390 759 | 415 378 | 91 448 | 95 533 |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 107 366 | 150 439 | 25 127 | 34 600 |
| XIV. Kapitał własny | 290 946 | 266 850 | 68 089 | 61 373 |
| XV. Kapitał zakładowy | 12 618 | 12 618 | 2 953 | 2 902 |
| XVI. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) | 12 617 778 | 12 617 778 | 12 617 778 | 12 617 778 |
| XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 5,04 | 5,51 | 1,17 | 1,22 |
| XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 5,04 | 5,51 | 1,17 | 1,22 |
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 23,06 | 21,15 | 5,40 | 4,86 |
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 23,06 | 21,15 | 5,40 | 4,86 |
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) | 3,17 | 2,00 | 0,74 | 0,46 |